建設施工におけるBIMの基本から実務での活用イメージまでを、実際の操作を通じて分かりやすくご紹介する講座です。
多数のご参加をお待ちしております。
| 主 催: | (一社)富山県建設業協会 |
| 日 時: | 令和8年8月4日(火) ①午前の部 10:00~12:00 ②午後の部 14:00~16:00 |
| 会 場: | 富山県建設会館 4階 大会議室 |
| 内 容: | ①実務に使えるBIMとは ②3Dデータでの合意形成 ④3Dデータから図面と数量データの作成 ⑤工程計画の作成 ※本講習ではBIMの参考として、福井コンピュータアーキテクトの「GLOOBE」シリーズを用いて研修を行います。 |
| 講 師: | 福井コンピュータアーキテクト株式会社 |
| 対 象 者: | 会員企業の技術者で、BIMに興味がある方など |
| 定 員: | 午前・午後とも各10社(1社2名以内) ※定員に達し次第、締切ります。 ※2名参加の場合、1台のPCを2名で使用いただきます。 |
| 参 加 費: | 無 料 |
| 申込方法: | お申込みフォームへアクセスし、必要事項をご入力ください。 |
| そ の 他: | 建築CPD申請中 |
